| ফুট দৈর্ঘ্য (সেমি) | ইইউ আকার (ফ্রান্স/ইউরোপ) | মার্কিন পুরুষদের আকার | মার্কিন মহিলাদের আকার |
|---|---|---|---|
| 22.0 সেমি | 35 | 3 | 4.5 |
| 22.5 সেমি | 36 | 4 | 5.5 |
| 23.0 সেমি | 37 | 4.5 | 6 |
| 23.5 সেমি | 37.5 | 5 | 6.5 |
| 24.0 সেমি | 38 | 5.5 | 7 |
| 24.5 সেমি | 39 | 6 | 7.5 |
| 25.0 সেমি | 39.5 | 6.5 | 8 |
| 25.5 সেমি | 40 | 7 | 8.5 |
| 26.0 সেমি | 41 | 7.5 | 9 |
| 26.5 সেমি | 42 | 8 | 9.5 |
| 27.0 সেমি | 42.5 | 8.5 | 10 |
| 27.5 সেমি | 43 | 9 | 10.5 |
| 28.0 সেমি | 44 | 9.5 | 11 |
