| طول پا (سانتی متر) | اندازه اتحادیه اروپا (فرانسه/اروپا) | سایز مردانه آمریکا | سایز زنان آمریکا |
|---|---|---|---|
| 22.0 سانتی متر | 35 | 3 | 4.5 |
| 22.5 سانتی متر | 36 | 4 | 5.5 |
| 23.0 سانتی متر | 37 | 4.5 | 6 |
| 23.5 سانتی متر | 37.5 | 5 | 6.5 |
| 24.0 سانتی متر | 38 | 5.5 | 7 |
| 24.5 سانتی متر | 39 | 6 | 7.5 |
| 25.0 سانتی متر | 39.5 | 6.5 | 8 |
| 25.5 سانتی متر | 40 | 7 | 8.5 |
| 26.0 سانتی متر | 41 | 7.5 | 9 |
| 26.5 سانتی متر | 42 | 8 | 9.5 |
| 27.0 سانتی متر | 42.5 | 8.5 | 10 |
| 27.5 سانتی متر | 43 | 9 | 10.5 |
| 28.0 سانتی متر | 44 | 9.5 | 11 |
