| पैर की लंबाई (सेमी) | ईयू आकार (फ्रांस/यूरोप) | अमेरिकी पुरुषों का आकार | अमेरिकी महिलाओं का आकार |
|---|---|---|---|
| 22.0 सेमी | 35 | 3 | 4.5 |
| 22.5 सेमी | 36 | 4 | 5.5 |
| 23.0 सेमी | 37 | 4.5 | 6 |
| 23.5 सेमी | 37.5 | 5 | 6.5 |
| 24.0 सेमी | 38 | 5.5 | 7 |
| 24.5 सेमी | 39 | 6 | 7.5 |
| 25.0 सेमी | 39.5 | 6.5 | 8 |
| 25.5 सेमी | 40 | 7 | 8.5 |
| 26.0 सेमी | 41 | 7.5 | 9 |
| 26.5 सेमी | 42 | 8 | 9.5 |
| 27.0 सेमी | 42.5 | 8.5 | 10 |
| 27.5 सेमी | 43 | 9 | 10.5 |
| 28.0 सेमी | 44 | 9.5 | 11 |
