| Аяқ ұзындығы (см) | ЕО өлшемі (Франция/Еуропа) | АҚШ ерлер өлшемі | АҚШ әйелдер өлшемі |
|---|---|---|---|
| 22,0 см | 35 | 3 | 4.5 |
| 22,5 см | 36 | 4 | 5.5 |
| 23,0 см | 37 | 4.5 | 6 |
| 23,5 см | 37.5 | 5 | 6.5 |
| 24,0 см | 38 | 5.5 | 7 |
| 24,5 см | 39 | 6 | 7.5 |
| 25,0 см | 39.5 | 6.5 | 8 |
| 25,5 см | 40 | 7 | 8.5 |
| 26,0 см | 41 | 7.5 | 9 |
| 26,5 см | 42 | 8 | 9.5 |
| 27,0 см | 42.5 | 8.5 | 10 |
| 27,5 см | 43 | 9 | 10.5 |
| 28,0 см | 44 | 9.5 | 11 |
