| खुट्टा लम्बाइ (सेमी) | EU आकार (फ्रान्स/युरोप) | अमेरिकी पुरुषको आकार | अमेरिकी महिला आकार |
|---|---|---|---|
| 22.0 सेमी | ३५ | ३ | ४.५ |
| 22.5 सेमी | ३६ | ४ | ५.५ |
| २३.० सेमी | ३७ | ४.५ | ६ |
| 23.5 सेमी | ३७.५ | ५ | ६.५ |
| 24.0 सेमी | ३८ | ५.५ | ७ |
| 24.5 सेमी | ३९ | ६ | ७.५ |
| २५.० सेमी | ३९.५ | ६.५ | ८ |
| २५.५ सेमी | ४० | ७ | ८.५ |
| २६.० सेमी | ४१ | ७.५ | ९ |
| २६.५ सेमी | ४२ | ८ | ९.५ |
| 27.0 सेमी | ४२.५ | ८.५ | १० |
| 27.5 सेमी | ४३ | ९ | १०.५ |
| 28.0 सेमी | ४४ | ९.५ | ११ |
